5KSM175 ÉS 5KSM185 TÍPUSÚ ROBOTGÉPEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Válassza ki melyik robotgéptípust használná szívesebben!
A 4,8 literes tálas Artisan robotgépeket bátran ajánljuk átlagos 4-5 tagú családok részére, ahol egyszerre maximum egy kiló általános liszttel dolgoznak a konyhában.
Szeret precízen dolgozni a konyhában és kedvenc konyheszközeivel óvatosan bánik, külön mosogatja őket?
A hatalmas színválasztékban elérhető Artisan robotgépekhez nem csak dagasztó-, krémkeverő- és habverőfejet, de szilikonos krémkeverőt is kap. Ezek a kiegészítők a habverő kivételével mosogatógépben moshatóak, de a habverőt semmiképpen ne tegyük ki a mosogatógép hatásának, az alumínium fej miatt. A szinterezett kiegészítők óvatos kezelést igényelnek, inkább kézzel mosogassuk és semmiképpen ne ejtsük le!
Ha gyorsan dolgozik a konyhában, jobban bízik az időtálló kiegészítőkben, amiket nyugodtan leejthet, betehet a mosogatógépbe, akkor válassza az Artisan Prémium robotgépet rozsdamentes acélból készült dagasztókarral, habverővel és krémkeverővel. Az alapszínek közül választva akár reggeliző szettet, turmixot is vásárolhat robotgépéhez és összeállíthatja saját KitchenAid kollekcióját!
Azt kell tehát elsősorban eldöntenünk, ha már tudjuk, hogy egy erős, időtálló robotgépet szeretnénk, ami stílusos formatervezésével, hatalmas színválasztékával központi eleme lesz konyhánknak és konyhaművészetünknek, hogy hogyan fogjuk használni robotgépünket.
Természetesen mindkét modellel az összes adapter meghajtható, így robotgépünk igazi multifunkciós eszköz lesz konyhánkban.
Artisan 5KSM175PSE robotgép
- 4,8 liter űrtartalmú tál 5K5THSBP
- 3 liter űrtartalmú tál 5KB3SS
- krémkeverő K5THCB – javasolt a kézi mosogatása
- szilikonos krémkeverő 5KFE5T – javasolt a kézi mosogatása
- habverő K45WW – javasolt a kézi mosogatása
- dagasztókar K45DH – javasolt a kézi mosogatása
- műanyag védőkarima 5KN1PS
- 1 kg fehér liszt feldolgozásához
Artisan 5KSM185PSE robotgép
- 4,8 literes 5K5THSBP rozsdamentes tál
- 3,3 literes 5KB3SS rozsdamentes tál
- rozsdamentes krémkeverő SM5THFBSS
- rozsdamentes habverő KSM5THWWSS
- rozsdamentes dagasztókar KSM5THDHSS
- műanyag védőkarima 5KN1PS
- 1 kg fehér liszt feldolgozásához
Házi használatra ajánlott robotgépek összehasonlítása
| Artisan Mini 5KSM3311X | Classic 5K45SS | KitchenAid 5KSM95PSE | Artisan 5KSM125PSE | Artisan 5KSM156PSE limitált kiadás | Artisan 5KSM175PSE | Artisan prémium 5KSM185PSE | Artisan 5KSM7580XE | |
| Kapacitás: | 3,3l | 4,3l | 4,3l | 4,8l | 4,8l | 4,8l | 4,8l | 6,9l |
| Tál anyaga: | Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél | Egyedi | Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél |
| Felvett és leadott teljesítmény: | 250W/0,22LE | 275W/0,26LE | 275W/0,26LE | 300W/0,26LE | 300W/0,19LE | 300W/0,26LE | 300W/0,26LE | 500W/1,3 LE |
| Hibrid elektronikus sebességszabályozó, fokozatok száma: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| AC (váltakozó áramú) DC ( Direkt meghajtású ) motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fordulatszám/perc: | 40–200 | 58-220 | 58-220 | 58-220 | 58-220 | 58-220 | 58-220 | 40-200 |
| Alaptartozékok: | 3,3 l tál, habverő, krémkeverő, dagasztókar | 4,3 l tál, habverő, krémkeverő, dagasztókar | 4,8l tál, habverő krémkeverő, dagasztókar | 4,8 l tál, habverő, krémkeverő, dagasztókar | 4,8 l tál, habverő, krémkeverő, dagasztókar | 3 l és 4,8 l tál, habverő, krémkeverő, szilikonos krémkeverő dagasztókar | 3 l és 4,8 l tál, habverő, krémkeverő, dagasztókar | 6,9 l tál, habverő, krémkeverő, dagasztókar |
| Keverőfejek bevonatosak: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Keverőfejek rozsdamentes acélból: | ✓ | ✓ | ||||||
| Beöntő és védőkarima: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ház anyaga fröccsöntött horgany: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Méret (cm): | 31×20×31 | 36 × 24 × 37 | 36×24×37 | 36×24×37 | 36×24×37 | 36×24×37 | 36×24×37 | 42× 29 × 37 |
| Magasság felhajtott fejjel (cm): | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 |
| Súly (kg): | 6,5 (8,3) | 10,5 (11,5) | 10,5 (11,5) | 10,4 (11,5) | Egyedi | 11,9 (12,75) | 11,9 (12,75) | 13 (16,6) |
| Vezeték hossza (cm): | 122 | 114 | 114 | 107 | 122 | 107 | 107 | 114 |
| Használhatóság: | 680 gr ált.liszt, (1–3 személy) 8 tojás | 875 gr ált.liszt, (2–4 személy) 8 tojás | 875 gr ált.liszt, (2–4 személy) 8 tojás | 1kg ált.liszt, (2–6 személy) 12 tojás | 1kg ált.liszt, (2-6 személy) 12 tojás | 1kg ált.liszt, (2–6 személy) 12 tojás | 1kg ált.liszt, (2–6 személy) 12 tojás | 2,2 kg ált.liszt, 19 tojás |
| Színválaszték: | 5 | 4 | 2 | 4 | Egyedi | 19 | 13 | 4 |
| USA gyártás: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garancia: | 5 év | 2 év | 2 év | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év |

